- Details
- Hits: 1258
TT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
1 | GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam |
2 | GS.TSKH Ngô Thị Thuận | Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
3 | GS.TS Đào Văn Tường | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội |
4 | GS.TS Nguyễn Hữu Phú | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
5 | GS.TS Trần Văn Nhân | Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
6 | GS.TS Đinh Thị Ngọ | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội |
7 | GS.TSKH Nguyễn Văn Xuyến | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội |
8 | GS.TS Trần Thái Hòa | Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế |
9 | PGS. Trần Thị Như Mai | Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
10 | PGS. Đặng Tuyết Phương | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
11 | PGS. Lê Minh Cầm | Khoa Hóa học, trường ĐHSP Hà Nội |
12 | PGS. Trần Thị Văn Thi | Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế |
13 | PGS. Ngô Kim Định | Trường Đại học Hàng hải Hải phòng |
14 | PGS. Trần Văn Chung | Viện Hóa học vật liệu, Viện KH&CN Quân sự |
15 | PGS. Võ Viễn | Trường Đại học Quy Nhơn |
16 | TS. Phạm Văn Bắc | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam |
- Details
- Hits: 1382
TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Chức vụ | Ghi chú |
1 | GS. Lưu Cẩm Lộc | Viện CN Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | Chủ tịch | |
2 | GS. Tạ Ngọc Đôn | Vụ trưởng Vụ KHCNMT, Bộ Giáo dục và Đào tạo | Phó Chủ tịch thường trực | Tổng thư ký |
3 | GS. Vũ Thị Thu Hà | Giám đốc PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam | Phó Chủ tịch | Trưởng ban KHCN |
4 | GS. Lê Thanh Sơn | Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội | Phó Chủ tịch | Trưởng ban Kiểm tra |
5 | GS. Đinh Quang Khiếu | Trưởng khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế | Phó Chủ tịch | Phụ trách phân hội XT-HP miền Trung |
6 | PGS. Huỳnh Đăng Chính | Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội | Phó Chủ tịch | Phụ trách phân hội XT-HP miền Bắc |
7 | TS. Lê Xuân Huyên | Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) | Phó Chủ tịch | Trưởng ban kinh tế |
8 | GS. Lê Minh Thắng | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội | UV Thường vụ | Trưởng ban đối ngoại |
9 | PGS. Nguyễn Quang Long | Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, trường ĐHBK, ĐHQG HCM | UV Thường vụ | Phụ trách phân hội XT-HP miền Nam |
10 | PGS. Nguyễn Phi Hùng | Viện trưởng, trường ĐH Quy Nhơn | UV Thường vụ | Tp Quy Nhơn |
11 | PGS. Phạm Xuân Núi | Trưởng ĐH Mỏ địa chất | UV Thường vụ | Tp Hà Nội |
12 | PGS. Nguyễn Ngọc Hà | Trưởng khoa Hóa học, trường ĐHSP Hà Nội | UV Thường vụ | Tp Hà Nội |
13 | Ông Phạm Văn Chất | Trưởng ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, PVN | UV thường vụ | Phụ trách phân hội XT-HP doanh nghiệp |
14 | GS. Nguyễn Tiến Thảo | Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội | UV BCH | Tp Hà Nội |
15 | GS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng | Tổng hiệu trưởng TH School | UB BCH | Tp Hà Nội |
16 | PGS. Nguyễn Đình Lâm | Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng | UV BCH | TP Đà Nẵng |
17 | PGS. Phạm Thanh Huyền | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội | UV BCH | Tp Hà Nội |
18 | PGS. Đào Quốc Tùy | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội | UV BCH | Tp Hà Nội |
19 | PGS. Tống Thị Thanh Hương | Phó Trưởng khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất | UV BCH | Tp Hà Nội |
20 | PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện | Trưởng BM công nghệ Hóa học, khoa Công nghệ, trường Đại học Cần Thơ | UV BCH | Tp Cần Thơ |
21 | PGS. Dương Bá Vũ | Viện trưởng Viện NCGD, trường ĐHSP Tp HCM | UV BCH | Tp Hồ Chí Minh |
22 | PGS. Phạm Thế Chính | Trưởng khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái nguyên | UV BCH | Tp Thái Nguyên |
23 | PGS. Hồ Sỹ Thắng | Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, trường Đại học Đồng tháp | UV BCH | Đồng Tháp |
24 | PGS. Hoàng Văn Đức | Trường ĐHSP, ĐH Huế | UV BCH | Tp Huế |
25 | TS. Phùng Thị Lan | Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội | UV BCH | Tp Hà Nội |
26 | TS. Nguyễn Anh Đức | Viện trưởng Viện Dầu khí, PVN | UV BCH | Tp Hà Nội |
27 | TS. Phan Minh Quốc Bình | Hiệu trưởng trường Đại học Dầu khí Việt Nam, PVN | UV BCH | Tp Vũng tàu |
28 | TS. Nguyễn Hoàng Yến | UV HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, PVN | UV BCH | Tp HCM |
29 | Ông Bùi Ngọc Dương | Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVN | UV BCH | Tp Quảng Ngãi |
30 | TS. Phạm Tiến Dũng | Viện trưởng Viện Môi trường, Đại học Hàng hải Việt Nam | UV BCH | Tp Hải phòng |
31 | TS. Lê Thị Như Quỳnh | Trường Đại học Quảng Ngãi | UV BCH | Tp Quảng Ngãi |
32 | TS. Nguyễn Thị Linh | Khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất | UV BCH | Tp Hà Nội |
33 | TS. Hoàng Kim Huế | Viện Hóa học môi trường, Viện KH&CN Quân sự | UV BCH | Tp Hà Nội |
34 | TS. Nguyễn Thế Hùng | Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | UV BCH | Tp Hà Nội |
35 | TS. Nguyễn Quang Tùng | Khoa Công nghệ Hóa học, trường Đại học Công nghiệp HN | UV BCH | Tp Hà Nội |
36 | TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng | Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội | UV BCH | Tp Hà Nội |
37 | TS. Trịnh Thị Tú Anh | Trưởng phòng QLKH&HTQT, trường Đại học Đà Lạt | UV BCH | Tp Đà Lạt |
38 | TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa thực phẩm, trường ĐHSP Kỹ thuật Tp HCM | UV BCH | Tp Hồ Chí Minh |
39 | TS. Trần Đức Mạnh | Trưởng khoa Hóa học, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng | UV BCH | Tp Đà Nẵng |
40 | TS. Hoàng Xuân Sinh | Giám đốc TT Hóa học tiên tiến, Phó Viện trưởng Viện NC&PT CN cao, trường Đại học Duy tân | UV BCH | Tp Đà Nẵng |
41 | TS. Trần Quang Vinh | Trưởng phòng, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | UV BCH | Tp Hà Nội |
42 | TS. Nguyễn Trung Dũng | Khoa Công nghệ Hóa học, Học viện Kỹ thuật quân sự | UV BCH | Tp Hà Nội |
43 | Ông Phạm Tuấn Anh | Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, PVN | UV BCH | Tp Cà Mau |
Đến 02/10/2020, Hội có 296 Hội viên thuộc 19 chi hội, trong đó có 17 Giáo sư, 60 Phó Giáo sư, 174 tiến sĩ, hơn 40 nghiên cứu sinh hiện đang làm việc tại các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHCN XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2015-2020
BẦU TẠI ĐẠI HỘI THÁNG 8/2015 VÀ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 8/2017
theo Quyết định số 75/QĐ-XTHP ngày 06/8/2017
TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Chức vụ | Ghi chú |
1 | GS. Nguyễn Hữu Phú | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | Chủ tịch | Hà Nội |
2 | GS. Tạ Ngọc Đôn | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Phó Chủ tịch TT, Tổng thư ký | Hà Nội |
3 | GS. Lưu Cẩm Lộc | Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | Phó Chủ tịch | TP HCM |
4 | GS. Vũ Thị Thu Hà | PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp VN | Phó Chủ tịch | Hà Nội |
5 | PGS. Trần Thị Như Mai | Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội | Phó Chủ tịch | Hà Nội |
6 | PGS. Trần Thị Văn Thi | TrườngĐH Khoa học, ĐH Huế | Phó Chủ tịch | Huế |
7 | TS. Phạm Văn Bắc | Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam | Phó Chủ tịch | Hà Nội |
8 | PGS. Lê Minh Cầm | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | UV Thường vụ | Hà Nội |
9 | PGS. Nguyễn Phi Hùng | Trường Đại học Quy Nhơn | UV Thường vụ | Quy Nhơn |
10 | PGS. Phạm Xuân Núi | Trưởng Đại học Mỏ địa chất | UV Thường vụ | Hà Nội |
11 | PGS. Lê Minh Thắng | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | UV Thường vụ | Hà Nội |
12 | PGS. Ngô Kim Định | Bộ Tài nguyên và Môi trường | UV BCH | Hà Nội |
13 | PGS. Huỳnh Đăng Chính | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
14 | GS. Phan Thanh Sơn Nam | Trường ĐHBK, ĐHQG HCM | UV BCH | TP HCM |
15 | GS. Trần Thái Hòa | Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế | UV BCH | TP Huế |
16 | GS. Đinh Thị Ngọ | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
17 | PGS. Nguyễn Thị Dung | Viện UD, Viện HLKHCN VN | UV BCH | TP HCM |
18 | PGS. Nguyễn Đình Lâm | Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng | UV BCH | Đà Nẵng |
19 | PGS. Nguyễn Ngọc Hà | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
20 | PGS. Hoàng Văn Hùng | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
21 | PGS. Trần Văn Chung | Viện Hóa học Vật liệu, Viện KHCN Quân sự | UV BCH | Hà Nội |
22 | PGS. Đặng Tuyết Phương | Viện Hóa học, Viện HL KHCN VN | UV BCH | Hà Nội |
23 | PGS. Lê Thị Hoài Nam | Viện Hóa học, Viện HL KHCN VN | UV BCH | Hà Nội |
24 | PGS. Lê Thanh Sơn | Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
25 | PGS. Nguyễn Tiến Thảo | Ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
26 | PGS. Tống Thị Thanh Hương | Trường Đại học Mỏ Địa chất | UV BCH | Hà Nội |
27 | TS. Đào Quốc Tùy | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
28 | TS. Phạm Cao Thanh Tùng | Viện CNHH, Viện HLKHCNVN | UV BCH | TP HCM |
29 | TS. Nguyễn Hoàng Yến | Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam | UV BCH | Hà Nội |
30 | TS. Phạm Văn Chất | Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam | UV BCH | Hà Nội |
31 | TS. Đặng Thanh Tùng | Viện Dầu khí Việt Nam | UV BCH | Hà Nội |
32 | TS. Nguyễn Hữu Lương | TT NC&PT Dầu khí (PVPro) | UV BCH | TP HCM |
33 | TS. Bùi Đình Hoàn | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | UV BCH | Hải Phòng |
34 | TS. Hoàng Kim Huế | Viện Hóa học Vật liệu, Viện KHCN Quân sự | UV BCH | Hà Nội |
35 | TS. Nguyễn Thế Hùng | Viện Vật lý, Viện HLKHCN VN | UV BCH | Hà Nội |
36 | TS. Nguyễn Thanh Hải | PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam | UV BCH | Hà Nội |
37 | TS. Nguyễn Quang Tùng | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | UV BCH | Hà Nội |
38 | TS. Bùi Thu Hoài | Trường Đại học Dầu khí | UV BCH | Vũng Tàu |
Danh sách gồm 38 người (7GS, 18PGS, 13TS)